Uzum sotuvchisi
Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)Do‘konni Uzumda ochish
Savdo — Narxchi taxmini: tekshiruvlar orasida do‘kon variantlari zaxirasidan chiqib ketgan tovar (to‘ldirishlar hisobga olinmaydi). Uzum ma’lumoti emas.
| Mahsulot | Narx | Sotildi | Tushum |
|---|---|---|---|
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |

| 74 000 so‘m |
| 5 |
| ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |
![]() | 74 000 so‘m | 5 | ≈ 370 ming |

Paxtali futbolka Magic Group «Sovetskoye kachestvo 1985»
74 000 so‘m