Seller on Uzum
Registered as a sole traderOpen the shop on Uzum
Sales are Narxchi's estimate: stock that left the shop's variants between checks (restocks ignored). Not Uzum's data.
| Product | Price | Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() |
| 74 000 UZS |
| 5 |
| ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |
![]() | 74 000 UZS | 5 | ≈ 370K |

Paxtali futbolka Magic Group «Sovetskoye kachestvo 1985»
74 000 UZS